Undergraduate Pharmacology Department:
| Actophotometer (Digital) Digital Thermometer |
Fire Extinguisher | Refrigerator |
| Inco Rota-Rod Apparatus (Three compartment) | Digital balance | Rota-Rod Digital |
| Analgesiometer | Inco Super Ten Kymograph | Electro Convulsiometer |
| Inco student organ bath | Histamine chamber | Pole climbing apparatus |
| Double unit Organ bath | Electronic Weighing Balance | Fume stand |
| Inco Aerator | Stabilizer for freezer | Stabilizer for Actophotometer |
| Radial maze apparatus | Morris water maze apparatus | Staircase apparatus |
| Double unit mirror chamber | Vortex mixer | Eye piece camera |
| Rabbit Holder | Rat Restrainers | Urine Analyzer |
| Mice Restrainers | Digital Dark & Light Chamber | Digital T Maze |
| Split A/C |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copulatory Arena | Biochemistry Analyser | Animal Cage |
![]() |
![]() |
![]() |
| Light Dark Chamber | IR Analyser | Hotplate Analgesiometer |
Post Graduate Pharmacology Department:
| Swimming Pool apparatus | Data Acquisition System Biopac | Elevated Plus Maze |
| Hot Plate | Plethysmometer | Microprocessor Based Sherrington Drum |
| Laser Printer | Hand held post mount lab | Balance with manual |
| Homogenizer | Refrigerated Cold Centrifuge | Manual Microtome |
| Open Field Apparatus | Steriotaxic Apparatus | Lutron UV340 |
| Deep Freezer |
Gel electrophoresis | Automated Runway apparatus |
| Microscope | Digital Y-Maze | Digital Elevated Plus Maze |
| Micro syringe Sherrington Dram |
Organ bath System | Oxygen Cylinder |
| Metabolic Cages (8×10.5×16.5) | Randall Sellito test system | Digital Bar test Apparatus for Mice |
| Clinical Chemistry Analyzer | IR Radiation based camera | Object Recognition test |
| Radial Arm Maze apparatus | Video Tracking System | Conditional Place Preference Chamber |
| Non-invasive blood pressure monitoring system | Infusion pump | Digital Forced Swimming test apparatus |
| Copulatory Arena | 3-Chambered Social test Apparatus | Morris Water Maze |
| Vogel Conflict test Apparatus |





